| Tarifa de la plataforma | $99 / mesHasta 10 usuarios | $200 / mes + $10/usuariomín. 10 · ≈ $300/mes con 10 | PersonalizadoPrecio empresarial |
| Usuarios / asientos | 10 usuarios incluidos; luego $15/usuario | $10/usuario/mes (mín. 10) | Personalizado |
| Tarjetas |
| Tarjetas virtuales y físicas | 1 tarjeta por usuario y tarjetas virtuales ilimitadas | 1 tarjeta por usuario y tarjetas virtuales ilimitadas | Personalizado |
| Envío de tarjeta física | 1–10 tarjetas gratis, luego $10/tarjeta | 1–25 tarjetas gratis, luego $5/tarjeta | Personalizado |
| Controles de tarjeta (límites, categorías, fechas) | — | ✓ | ✓ |
| Tarjeta World Elite | $200/año por tarjeta (incluye 5 accesos LoungeKey) | 2 tarjetas incluidas, luego $200/año por tarjeta (incluye 5 accesos LoungeKey) | Personalizado |
| Pagos Apple / Google Pay | — | ✓ | ✓ |
| Gastos y reembolsos |
| Captura de recibos | ✓ | ✓ | Personalizado |
| Reembolsos (web + app móvil) | — | ✓ | ✓ |
| Política de viajes (AI Travel Agent) | — | ✓ | ✓ |
| Conciliación automática de facturas SAT (WA AI Matching) | — | ✓ | ✓ |
| Pagos y contabilidad |
| Bulk Bill Pay (pago masivo / boletos) | — | ✓ | ✓ |
| Generación de facturas SAT en un click (AI feature) | — | 200 facturas/mes | Personalizado |
| Conexión SAT / Automatización AP | — | ✓ | ✓ |
| Contabilidad y gestión fiscal SAT | — | ✓ | ✓ |
| Exportación universal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integraciones ERP (NetSuite · QuickBooks · Xero) · Accounting Auto-Coding AI Agent | — | ✓ | ✓ |
| Integraciones a través de API | — | $3,500 | Personalizado |
| Cuentas por cobrar (Accounts Receivable) | — | ✓ | ✓ |
| Retiro de efectivo | — | 3% por retiro | Personalizado |
| Analista financiero de IA | — | ✓ | ✓ |
| Soporte y beneficios |
| Soporte | Chat y Email | KAM dedicado | KAM dedicado |
| Cashback (sobre gasto en tarjetas) | — | 1% sobre gasto · primeros 6 meses | 1% sobre gasto · primeros 6 meses |
| Descuentos en comisiones | Tarifas estándar | Por negociación comercial | Por negociación comercial |